分享至
附件: | |||||||||
中山大学附属第一医院贵州医院2023年合同制工作人员招聘岗位及要求一览表(第三批) | |||||||||
序号 | 科室 | 岗位名称 | 需求人数 | 学历 | 学位 | 所需专业 | 所需专业资格证 | 其他报考条件 | |
研究生专业 | 本科专业 | ||||||||
C01 | 输血科 | 检验师 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床检验诊断学 | 医学检验 | 临床医学检验技术资格证书和输血技术资格证书。 | 有三级医院输血科工作经验或规培经历优先 |
C02 | 医学工程科 | 管理岗 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | / | 有耗材试剂管理经验或设备管理经验或者医院工作经验优先 |
C03 | 信息数据中心 | 网络工程及信息安全人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 网络工程、信息安全 | / | 具有1年以上信息安全工作经验 |
C04 | 影像科 | 影像诊断医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 影像医学与核医学、放射影像学 | / | 1.医师资格证(临床)、执业医师资格证(临床)及住院医师规范化培训合格证书(放射科); 2.在《关于调整优化临床医学专业学位领域设置的通知》(医专业学位委(2020)7号)下发之前毕业的,专业需为影像医学与核医学;之后毕业的,专业学位需为放射影像学 |
/ |
C05 | 影像科 | 影像技术技师 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 影像医学与核医学、放射影像学 | 医学影像学、医学影像技术 | 在《关于调整优化临床医学专业学位领域设置的通知》(医专业学位委(2020)7号)下发之前毕业的,专业需为影像医学与核医学;之后毕业的,专业学位需为放射影像学 | / |
C06 | 影像科 | 信息网络工程师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术、网络工程 | / | 具有1年以上信息网络管理工作经验 |
C07 | 医务科 | 医患关系管理岗 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学相关专业 | 医学相关专业 | / | 需提供医疗机构处理医疗纠纷一年以上相关工作证明 |
C08 | 护理部 | 导诊员 | 18 | 本科及以上 | / | 护理学、护理 | 护理学类 | / | 年龄25周岁及以下(1998年11月13日以后出生) |
C09 | 后勤科 | 建筑施工管理岗 | 1 | 本科学历 | 学士 | / | 房屋建筑工程、房屋建筑与装饰、工业与民用建筑工程 | 具有3年及以上相关工作经验 | |
C10 | 后勤科 | 工程造价管理岗 | 1 | 本科学历 | 学士 | / | 工程造价、工程造价管理 | 具有3年及以上相关工作经验 | |
C11 | 后勤科 | 综合管理岗 | 2 | 本科学历 | 学士 | / | 公共事业管理、网络工程 | 1.具有1年及以上工作经验 2.有网络工程师证书优先 |
|
A01 | 急诊科 | 院前急救医师 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学(一级学科) | 临床医学 | 医师资格证、规培证 | 1.年龄35周岁及以下(1988年11月13日以后出生) 2.硕士研究生或急救相关专业优先 |
42 |