开始倒计时
3天9 小时 18分 27秒
招聘会详情
江苏淮安&泰州企业招聘岗位需求汇总表(泰州) | ||||||
序号 | 工商注册单位名称 | 岗位名称 | 专业名称 | 月薪 | 需求人数 | 联系方式 |
1 | 江苏上骐集团有限公司 | 硬件驱动工程师 | 软件工程、电子工程、电气自动化 | 6000-15000 | 2 | 张慧 15252612717 |
电机研发工程师 | 电子工程、电气自动化、机电一体化 | 6000-15000 | 2 | |||
质量工程师 | 电子工程、电气自动化、机电一体化 | 5000-8000 | 2 | |||
2 | 江苏赛德力制药机械制造有限公司 | 机械设计工程师 | 机械设计制造类专业 | 6000+ | 6 | 徐雪霭19825610332 |
电气设计工程师 | 电气类专业 | 6000+ | 6 | |||
电气调试工程师 | 机械类,电气类专业 | 8000-12000 | 10 | |||
销售员 | 机械设计相关专业 | 6000-10000 | 10 | |||
外贸专员 | 外贸相关专业 | 5000+ | 2 | |||
3 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 机械工程师 | 机械,机械工程,控制科学与工程 | 12000-13000 | 15 | 杨爱云 15922085115 |
电气工程师 | 电气工程 | 12000-13000 | 5 | |||
结构工程师 | 机械工程 | 12000-13000 | 5 | |||
安全管理岗 | 机械设计制造及其自动化专业 | 8300-10800 | 5 | |||
技术质量岗 | 机械设计制造及自动化等相关工程类专业 | 8300-10800 | 5 | |||
4 | 江苏豹翔智能科技有限公司 | 机械工程师 | 自动化控制,机械,电气等 | 5000-8000 | 5 | 葛至雯13912090606 |
电气工程师 | 自动化控制,机械,电气等 | 5000-8000 | 5 | |||
工艺工程师 | 自动化控制,机械,电气等 | 5000-8000 | 5 | |||
项目工程师 | 自动化控制,机械,电气等 | 5000-8000 | 5 | |||
售后工程师 | 自动化控制,机械,电气等 | 5000-8000 | 5 | |||
储备干部 | 自动化控制,机械,电气等 | 5000-8000 | 5 | |||
5 | 江苏鸿泽不锈钢丝绳有限公司 | 机械工程师 | 机械工程,机电一体化 | 9000 | 1 | |
质量工程师 | 机械工程,质量管理 | 9000 | 2 | |||
储备人员 | 工商管理,机械工程 | 6000 | 5 | |||
销售员 | 国际贸易,市场营销 | 10000 | 4 | |||
辅助会计 | 会计专业 | 6000 | 1 | |||
质检员 | 工业工程,工程管理,质量工程 | 6000 | 2 | |||
6 | 惠尔信机械(泰兴)有限公司 | 铸造工程师 | 材料类 | 7000-12000 | 5 | 范先生15152645120 |
模具设计 | 材料类、机械设计类 | 6000-10000 | 4 | |||
电气工程师 | 电气工程 | 6000-10000 | 2 | |||
材料工程师 | 材料类 | 9000-12000 | 2 | |||
7 | 江苏华脉光电科技有限公司 | 研发工程师 | 通信工程、材料类 | 6000-8000 | 4 | 宋华慧18915423746 |
质量工程师 | 通信工程、材料类 | 6000-8000 | 4 | |||
电气工程师 | 电气工程及自动化类 | 6000-8000 | 4 | |||
客户经理 | 专业不限 | 6000-8000 | 8 | |||
生产储备 | 理科类 | 6000-8000 | 4 | |||
8 | 泰州市润扬电气有限公司 | 电器工程师 | 电气工程及机械制造相关 | 5000-10000+ | 5 | 何建洋15366709168 |
电气设备报价员 | 电气工程及机械制造相关 | 5000-10000+ | 2 | |||
光伏核价员 | 电气工程及新能源相关 | 5000-10000+ | 2 | |||
9 | 泰兴金江化学工业有限公司 | 营销员 | 不限 | 6000-12000 | 3 | 蒋鑫13852677057 |
工艺技术员 | 化学工程与工艺 | 6000-8000 | 3 | |||
生产储干 | 化学工程与工艺等 | 6000-8000 | 3 | |||
人事专员 | 行政管理等 | 6000-8000 | 1 | |||
10 | 泰兴航空光电技术有限公司 | 机械设计师 | 机械制造等理工类 | 6500-16000 | 5 | 张暘13775667754 |
电气设计师 | 电气工程、电气自动化等理工类 | 6500-1600 | 5 | |||
制冷设计师 | 能源动力 | 6500-1600 | 5 | |||
销售 | 市场营销 | 6500-1600 | 5 | |||
11 | 双登集团股份有限公司 | 研发类-结构、电气方向 | 机械、电气、电力电子等 | 108000-132000 | 10 | 张晨岑13961070804 |
市场类-国内方向 | 专业不限 | 90000-132000 | 10 | |||
市场类-国际方向 | 市场营销、国际贸易 | 90000-132000 | 10 | |||
职能类-系统、软件方向 | 计算机等 | 90000-132000 | 2 | |||
12 | 江苏申源集团 | 设备技术人员 | 电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、机械工程 | 8000-12000 | 2 | 常璐扬15796528002 |
质量、设备技术员 | 材料成型、材料科学与工程、金属材料等相关专业 | 8000-12000 | 10 | |||
人力资源 | 相关专业 | 7000-9000 | 2 | |||
财务 | 财务管理 | 7000-9000 | 2 | |||
行政管理 | 工商管理、财务管理、经济学、国际经济与贸易 | 7000-9000 | 4 | |||
内贸销售 | 无机非金属材料工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件 | 7000-9000 | 6 | |||
产品、工艺技术员 | 无机非金属材料工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件 | 8000-12000 | 10 | |||
13 | 泰州市扬帆车件有限公司 | 制造工程师 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程、电气工程及其自动化、自动化 | 5000-10000+ | 2 | 杨帆15052794166 |
质量工程师 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、质量管理工程 | 5000-10000+ | 2 | |||
14 | 东华链条兴化有限公司 | 金属材料工程师 | 相关专业 | 7500+ | 2 | 顾金风15952691585 |
产品应用工程师 | 机械、电气专业 | 5800+ | 5 | |||
热处理工程师 | 机械相关专业 | 5800+ | 2 | |||
工艺工程师 | 机械设计、机电类专业 | 5800+ | 2 |
江苏淮安&泰州企业招聘岗位需求汇总表(淮安) | |||||
序号 | 工商注册单位名称 | 岗位名称 | 专业名称 | 薪资待遇 | 需求人数 |
1 | 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 | 管培生 | 机电相关专业 | 7000-10000 | 10 |
2 | 江苏飞特尔通信有限公司 | 射频电路设计研发工程师 | 电子电路等相关专业 | 6700-12500 | 4 |
材料工艺研发工程师 | 材料等相关专业 | 6700-12500 | 4 | ||
3 | 捷群电子科技(淮安)有限公司 | 储备干部 | 机械电子类、电子自动化等制造类大类相关专业 | 6000-7000 | 30 |
品质测试工程师 | 机械、机电、电子类专业 | 6000-7000 | 10 | ||
PE工程师 | 电子类、机械类等理工类专业 | 6000-7000 | 5 | ||
材料工程师 | 材料类 | 6000-7000 | 5 | ||
电容PM经理 | 材料类 | 10000+ | 1 | ||
4 | 江苏白熊药业有限公司 | 外贸专员 | 国际贸易等 | 5000-7000 | 8 |
5 | 淮安经济技术开发区过诚教育培训中心 | 小学语文教师 | 相关专业 | 4000-6000 | 5 |
小学数学教师 | 理科类 | 4000-6000 | 5 | ||
小学英语教师 | 相关专业 | 4000-6000 | 5 | ||
初中数学教师 | 理科类 | 5000-10000 | 3 | ||
初中英语教师 | 相关专业 | 5000-10000 | 3 | ||
初中物理化教师 | 理科类 | 5000-10000 | 3 | ||
6 | 淮安淮阴区淮邮职业技能培训学校有限公司 | 校长助理 | 工商管理、市场营销等 | 6000-15000 | 2 |
软件开发 | 计算机应用技术、信息安全技术应用、软件技术、人工智能技术应用等 | 8000-12000 | 30 | ||
短视频、公众号运营 | 数字媒体艺术等相关专业 | 4500-8000 | 2 | ||
销售经理 | 电子商务、工商管理、国际经济与贸易、会计学、金融学、经济统计学、经济学等 | 4500-15000 | 30 |
【1】凡本网注明"来源:大连人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于大连人才网,转载请必须注明大连人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
该校近期招聘会